型号 | 堆重 | 静态吸附率 | 磨耗率 | 应用 |
3A | 0.60-0.68 | 19-20 | 0.3-0.6 | 用于石油裂解气和烯烃的干燥 |
4A | 0.60-0.65 | 20-21 | 0.3-0.6 | 用于天然气干燥和烷烃分离 |
5A | 0.60-0.65 | 20-21 | 0.3-0.5 | 空气的干燥净化、天然气脱水脱硫、石油气脱硫及变压吸附制氧制氢等过程 |
5A-DW | 0.45-0.50 | 21-22 | 0.3-0.6 | 航空煤油及柴油的脱蜡降凝及烷烃分离 |
10X | 0.50-0.60 | 23-24 | 0.3-0.6 | 高效吸附,用于气体和液体的干燥、脱硫、脱碳及芳烃分离 |
13X | 0.55-0.65 | 23-24 | 0.3-0.5 | 石油气、天然气的干燥、脱硫、净化 |
13X-AS | 0.55-0.65 | 23-24 | 0.3-0.5 | 用于空分行业脱碳、干燥 |
Cu-13X | 0.50-0.60 | 23-24 | 0.3-0.5 | 用于航空煤油及相应液态烃类的脱硫醇 |
地址:江西省萍乡市萍乡经济技术开发区安源北大道88号环球国际商务中心公寓楼2-701