型号/项目 | PSR-1 | PSR-21 | PSR-31 | PSR-41 | PSR-51 |
形状规格 | Φ4-6球形 | Φ4-6球形 | Φ4×5-15条形 | Φ4-6球形 | Φ3×4-15三叶草型 |
颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 红褐色 | 兰灰色 |
化为成分 | AL2O3≥93 Na2O3≤0.3 | AL2O3≥85 TiO2>0.3 | TiO2>85 | AL2O3≥80 FeO≥6 | Co0>2.5 Mo03>10 |
堆密度 | 0.65-0.72 | 0.70-0.75 | 0.85-1.0 | 0.70-0.82 | 0.65-0.80 |
比表面积 | ≥300 | ≥260 | ≥100 | ≥260 | ≥200 |
孔容 | ≥0.4 | ≥0.35 | |||
抗压强度 | ≥150 | ≥130 | ≥100 | ≥150 | ≥130 |
磨耗 | ≤0.5 | <0.3 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 |
通用性 | 通用性 | 抗硫酸盐化型 | 脱漏氧保护型 | 尾气加氢型 |
地址:江西省萍乡市萍乡经济技术开发区安源北大道88号环球国际商务中心公寓楼2-701