项目型号 | KA401 吸附剂 |
KA402 除氟剂 |
KA403 双氧水专用 |
KA404 脱氯剂 |
KA405 催化剂载体 |
KA406 空分专用吸附剂 |
|
外观形状 | 白色,球 形 | ||||||
主晶相 | X-P | X-P | |||||
化学组成% |
AL2O3 | ≥93 | ≥93 | ≥92 | ≥90 | ≥93 | ≥90 |
Na2O | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.15-1.30 | ≤0.30 | |
I·L | 6-8 | 6-8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | 6-8 | |
堆密度 | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.68-0.78 | 0.70-0.80 | 0.68-0.72 | |
比表面积 | ≥280 | ≥280 | 200-060 | ≥300 | ≥200 | ≥300 | |
孔容 | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.30-0.5 | 0.40 | 0.30-0.50 | |
静态吸附率 | 吸水15-17 | 吸氯0.12 | 吸水50 | 吸氟10-20 | 吸水50-70 | 吸水17-19 | |
活性% | 56-62 | ||||||
磨耗率 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
抗压强度 N/颗 |
Φ1-2 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |||
Φ2-3 | ≥60 | ≥60 | |||||
Φ3-5 | ≥100 | ≥100 | ≥82 | ≥100 | ≥100 | ||
Φ4-6 | ≥120 | ≥130 | ≥120 | ≥120 | ≥110 |
地址:江西省萍乡市萍乡经济技术开发区安源北大道88号环球国际商务中心公寓楼2-701