填料名称 | 型号 | 比表面积 m2/m3 |
空隙率 % |
堆积重度 Kg/m3 |
峰高 H |
理论板数 Nt.m-1 |
压力降 △P Pa/m |
最大F-因子 M/S.(kg/m3)0.5 |
金属孔板波纹填料 | 125X型 | 125 | 98 | 85-100 | 25.4 | 1-2 | 150 | 3.5 |
250X型 | 250 | 98 | 170-200 | 12.5 | 2-3 | 200 | 2.8 | |
350X型 | 350 | 94 | 240-280 | 9 | 2.0-2.5 | 300 | 2.2 | |
500X型 | 500 | 92 | 360-400 | 6.3 | 4-5 | 180 | 2.0 | |
125Y型 | 125 | 98 | 85-100 | 25.4 | 1-2 | 150 | 3 | |
250Y型 | 250 | 97 | 170-200 | 12.5 | 2-3 | 200 | 2.6 | |
350Y型 | 350 | 94 | 240-280 | 9 | 2.0-2.5 | 300 | 2.0 | |
500Y型 | 500 | 92 | 360-400 | 6.3 | 4-5 | 180 | 1.8 | |
金属刺孔板波纹填料 | 700Y | 700 | 85 | 240-280 | 4.5 | 5.0-7.0 | 900 | 1.6 |
500Y | 500 | 93 | 170-200 | 6.3 | 3.0-4.0 | 200 | 2.1 | |
250Y | 250 | 97 | 85-100 | 12.5 | 2.5-3.0 | 300 | 2.6 | |
金属板网波纹填料 | SW-1 | 650 | 91.6 | 140 | 4.5 | 6-8 | 260-460 | 1.4-2.2 |
SW-2 | 450 | 95.5 | 360 | 6.5 | 4-5 | 220-240 | 1.6-1.8 | |
金属丝网波纹填料 | 250(AX) | 250 | 97 | 70 | 12.5 | 2.5-3.0 | 25-120 | 2.5-3.5 |
500(BX) | 500 | 95 | 140 | 6.3 | 4-5 | 200 | 2.0-2.4 | |
700(CY) | 700 | 87 | 180 | 4.5 | 8-10 | 670 | 1.5-2.0 |
地址:江西省萍乡市萍乡经济技术开发区安源北大道88号环球国际商务中心公寓楼2-701