项目 | 单位 | 指标 | 核测标准 |
体积密度 | g/m3 | 2.3-2.6 | ZBG94003-86 |
吸水率 | % | <0.2 | GB8488-2001 |
抗弯强度 | Mpa | ≥45 | GB8488-2001 |
抗压强度 | Mpa | ≥200 | ZBG94003-86 |
热稳定性 | 250-20℃ | 三次不裂 | GB8488-2001 |
综合开孔率 | % | ≥62-68 | |
产品规格 | m | ≤8.3 | |
耐酸度 | % | >99.8 | DIN |
耐碱度 | % | >87 | DIN |
弯曲误差 | % | <0.5 | DIN |
地址:江西省萍乡市萍乡经济技术开发区安源北大道88号环球国际商务中心公寓楼2-701