项目/种类 | 镍钼型 KPK-SW-1 |
镍坞型 KPK-SW-2 |
钴钼型 KPK-SW-3 |
|
活性成组分 | NiO 0.5-1.0 MoO3 1.5-2.5 |
NiO 0.5-1.0 WO3 1.5-2.5 |
CoO 0.5-1.0 MoO3 1.5-2.5 |
|
外观 | 黄褐色 | 淡黄色 | 浅灰色 | |
孔体积m/g | 0.1-0.2 | |||
耐热温度℃ | ≥800 | |||
磨耗率% | ≤5 | |||
抗压强度 N/颗 | Φ3-Φ10 | ≥150 | ||
Φ13-Φ20 | ≥500 | |||
Φ25-Φ50 | ≥1200 | |||
Φ75 | ≥3500 | |||
堆积重度 kg/m3 | 1100-1300 | |||
注:堆积重度数据仅供使用参考,不作为验收依据。 |
性能/种类 | KPK-SW1 | KPK-SW2 | KPK-SW3 | |||||
反应温度℃ | 275 | 300 | 300 | 320 | 350 | 300 | 320 | 350 |
氢分压 Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
液体空速 h-1 | 10 | 10 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
氢/油比 | 600 | 600 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
硫含量% | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
烯烃含量% | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
脱硫量% | 76 | 95 | 40 | 60 | 77 | 36 | 54 | 63 |
烯烃饱含率% | 58 | 95 | 10 | 33 | 45 | 7 | 19 | 42 |
直径 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 75 |
直径允差 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 |
地址:江西省萍乡市萍乡经济技术开发区安源北大道88号环球国际商务中心公寓楼2-701